(Fachbereiche): Volkswirtschaft Makroökonomik Finanzwissenschaft
| Titel | Kursreaktionen auf Sonderausschüttungen deutscher Aktiengesellschaften in den Jahren 2002 bis 2007 | |||
| Untertitel | ||||
| AutorIn | Waldemar Fast | |||
| Seiten | 96 Seiten | |||
| Hochschule | Bayerische Julius-Maximilians-Universität Würzburg Deutschland | |||
| Art der Arbeit | Diplomarbeit | |||
| Abgabe | 2008 | |||
| Note | 1,3 | |||
| Preis |
38,00 EUR (inkl. MwSt.)
|
|||
| Bestellnummer | 95011365 | |||
| Sprache | Deutsch | |||
| Medien | ||||
| Inhaltsangabe | ||||
|
||||
- Katalog der Diplomarbeiten
- Profi-Suche

Diplomarbeiten, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Magisterarbeiten, Dissertationen und andere Abschlussarbeiten aus allen Fachbereichen und Hochschulen können Sie bei diplom.de als eBook sofort per Download beziehen oder sich auf CD oder als Buch zusenden lassen.