(Fachbereiche): Betriebswirtschaft - Branche Medien / Neue Medien Film / Video
| Titel | Verbreitung und Nutzung von DVRs: Ein Vergleich zwischen USA und Deutschland | |||
| Untertitel | Analyse der Auswirkung auf die Werbewirtschaft in Zusammenarbeit mit NBC Universal | |||
| AutorIn | Katharina Hahn | |||
| Seiten | 69 Seiten | |||
| Hochschule | Europa Hochschule Fresenius - Hochschule für Wirtschaft und Medien GmbH Deutschland | |||
| Art der Arbeit | Bachelorarbeit | |||
| Abgabe | 2009 | |||
| Note | 1 | |||
| Preis |
38,00 EUR (inkl. MwSt.)
|
|||
| Bestellnummer | 91013629 | |||
| Sprache | Deutsch | |||
| Medien | ||||
| Inhaltsangabe | ||||
|
||||
- Katalog der Diplomarbeiten
- Profi-Suche

Diplomarbeiten, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Magisterarbeiten, Dissertationen und andere Abschlussarbeiten aus allen Fachbereichen und Hochschulen können Sie bei diplom.de als eBook sofort per Download beziehen oder sich auf CD oder als Buch zusenden lassen.