(Fachbereiche): Betriebswirtschaft - Funktional Marketing / Absatzwirtschaft Zielgruppenanalysen / Marktforschung
| Titel | Einfluss von Skalenveränderungen bei Fragebogenuntersuchungen | |||
| Untertitel | Führen Skalenveränderungen zu unterschiedlichen Antworten? | |||
| AutorIn | Andreas Petrow | |||
| Seiten | 147 Seiten | |||
| Hochschule | Fachhochschule Frankfurt am Main - University of Applied Sciences Deutschland | |||
| Art der Arbeit | Projektarbeit | |||
| Abgabe | 2009 | |||
| Note | 2 | |||
| Preis |
58,00 EUR (inkl. MwSt.)
|
|||
| Bestellnummer | 90014778 | |||
| Sprache | Deutsch | |||
| Medien | ||||
| Inhaltsangabe | ||||
|
||||
- Katalog der Diplomarbeiten
- Profi-Suche

Diplomarbeiten, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Magisterarbeiten, Dissertationen und andere Abschlussarbeiten aus allen Fachbereichen und Hochschulen können Sie bei diplom.de als eBook sofort per Download beziehen oder sich auf CD oder als Buch zusenden lassen.